tempmate重复使用pdf温湿度记录仪M2带显示U优盘温湿度记录器
重复使用型pdf温湿度记录仪M2 pro带显示屏优盘温湿度记录器


前湾电子TEMPMATE型cong'f性U盘温度记录仪,冷链温度记录仪,冷链温度记录器,U盘温度记录仪,冷链温度监控系统详细:
主要特点是适合冷链,药品等运输过程中批量监控温度,U盘接口,NFC功能,极低价格。


自动导出PDF数据报表
开始、停止时间
记录平均值,最大,最小值
记录温度曲线与数据

| 量程 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) 0-100%RH |
| 工作温度 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
| 精度 | ± 0.5°C ( -20°C to +40 °C区间) ± 1°C (其他温度区间) 3%RH |
| 温度分辨率 | 0.1°C |
| 数据存储容量 | 32000 数值 |
| 持续工作时间与电池 | 1 年/ 3.0V 锂电 不可更换电池 CR2450 |
| 记录间隔 | 3 版本 : 1 / 2 / 10 分钟 |
| 开始 | 按下 START按键后即可开始 |
| 停止 | 按下STOP键 |
| 防护等级 | IP67 / NEMA 6 |
| 尺寸 | L : 80mm x H : 47mm x D : 4mm |
| 重量 | 约10克 |
| 校准 | 出厂已校准 |
| 认证 | EN12830, CE, RoHS |
| 软件系统需求 | PDF-Reader |
| PDF报表生成功能 | 自动 |
| USB 接口 | USB 2.0, A-Type |
|
Tempmate M2 T |
Tempmate M2 TH |
|
|---|---|---|
| 类型 | 温度记录仪 | 温湿度记录仪 |
| 温度量程 | -30°C …+ 70° | -30°C …+ 70° |
| 温度精度 | ± 0.3°C from -20°C to +40°C ± 0.5°C on the rest of the range |
± 0.3°C from -20°C to +40°C ± 0.5°C on the rest of the range |
| 分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
| 湿度量程 | N.A | 0 – 100% RH |
| 湿度精度 | N.A | ±3% RH (20 to 80% RH) ±5% (on the rest of the range, at 25°C) |
| 分辨率 | N.A | 0.1% Hr |
| 外壳 | 工程塑料 | |
| 显示 | LCD | |
| IP防护等级 | IP65 | IP52 |
| 存储容量 | 60000条 | |
| 记录时长 | 大于 6 月 | |
| 记录间隔 | 10 minutes | |
| Alert settings | Up to 6 configurable alert thresholds | |
| Registration report generation | Automatic report generation in PDF and CSV formats, without additional software | |
| Data Transfer | USB | |
| Dimension | 100 x 53 x 12 mm | |
| Weight | 54g | |
| Certifications | EN12830 / CE / RoHS Compliant | |
| Validation | Certificate of validation at 6 temperature points | Certificate of validation at 6 temperature points and 6 humidity points |
你也可以分享到:



