美国CELESCO公司是世界最大的专业拉绳位移传感器生产商。拉绳传感器通过一根高柔性的不锈钢芯同被测物体相连,将直线运动转换成旋转运动。
特点:
1.量程范围大(0~70,000mm),品种全,体积小,安装使用方便,可以适合危险场合应用。
2.输出信号全:电流4…20mA,0...20mA, 电压 0…5Vdc, 0…10Vdc, 电桥2.0mV/V, 0…30mV/V可调, 电位器, 增量编码器,
绝对值编码器,RS232,RS485,RS422,SSI,Profibus。
3.测量精度高(最高精度可达到±0.01%),可靠性好,防护等级高(可达IP68),寿命长,维护少。
4.应用范围广 广泛应用在各种位置测量控制领域。
| PT1 系列 | ||||||
| PT1 系列是一种紧凑型的拉绳式位移传感器,适用于慢速及中等加速度位移的测 量,比如结构测试(室内),汽车机械结构测试或液压缸检测。 | ||||||
| 测量范围达50英寸,适应的环境:NEMA 4 ,IP65 | ||||||
| PT1A | PT1DC | PT1E | PT1MA | PT1232 | ||
| 输出信号 | 电阻分压器 | 0...10 VDC | 增量编码器 | 4...20 mA | RS232/422 | |
| 数据单 | ||||||
| PT100系列 | ||||||
| PT100系列是我们工具级别的拉绳式位移传感器,适用于慢速及中等加速度的实验室位移的测量,无不良的外界环境。 测量范围达100英寸,适应的环境:NEMA 1, IP50 | ||||||
| PT101 | PT510 | DPT250 | PT420 | DV301 | ||
| 输出信号 | 电阻分压器 | 0...10 VDC | 增量编码器 | 4...20mA | RS232/422 | |
| 数据单 | | | | |||
| PT5系列 | ||||||
| PT5系列是我们工业级别的拉绳式位移传感器,适用于高加速度和高循环的应用场合,如铸造,成型注塑和碰撞实验。 测量范围达250英寸,适应的环境:NEMA 4, IP65 | ||||||
| PT5A | PT5DC | PT5E | PT5MA | PT5232 | ||
| 输出信号 | 电阻分压器 | 0...10 VDC | 增量编码器 | 4...20mA | RS232/422 | |
| 数据单 | | | | |||
| PT8000系列 | ||||||
| PT8000系列是我们工业级别的拉绳式位移传感器,适用于粗糙和重负荷的应用,如金属冲压,成型注塑。 测量范围达60英寸,适应的环境:NEMA 4/4X, IP65/67 | ||||||
| PT8101 | PT8510 | PT8150 | PT8420 | PT8232 | ||
| 输出信号 | 电阻分压器 | 0...10 VDC | 增量编码器 | 4...20mA | RS232/422 | |
| 数据单 | | | 联系我们 | |||
![]() | PT9000系列 | |||||
| PT9000系列拉绳式位移传感器适合于长冲程位置和速度反馈的应用。是同步液压缸和水利闸门开度测量。 测量范围达550英寸,适应的环境:NEMA 4/4X, IP65/67 | ||||||
| | PT9101 | PT9510 | PT9150 | PT9420 | PT9301 | |
| 输出信号 | 电阻分压器 | 0...10 VDC | 增量编码器 | 4...20mA | RS232/422 | |
| 数据单 | | | | |||
![]() | PT9000系列 | |||||
| PT9000系列拉绳式位移传感器适合于长冲程位置和速度反馈的应用。 测量范围达1700英寸,适应的环境:NEMA 4/4X, IP65/67 | ||||||
| PT9101 | PT9510 | PT9150 | PT9420 | PT9301 | ||
| 输出信号 | 电阻分压器 | 0...10 VDC | 增量编码器 | 4...20mA | RS232/422 | |
| 数据单 | | | | |||
| MTA | ||||||
| MTA是一种微型拉绳式位移传感器,综合误差为0.15%,寿命为5千万次循环。非常适合于狭小位置安装。 测量范围0-3英寸,0-5英寸,适应的环境:NEMA 1, IP50 | ||||||
| MTA | ||||||
| 输出信号 | 电阻分压器 | |||||
| 数据单 | | |||||
| MT2A系列 | ||||||
| MT2A系列为抗恶劣环境,精确、小巧的拉绳式位移传感器,MT2系列配有高拉伸力、重负载的拉绳用来测量在需要高加速度的飞机测试和汽车冲撞测试实验中,MT2A为精确电阻输出,MT2E为增量编码器输出。 测量范围0-3英寸,0-9英寸,0-15英寸,0-30英寸 | ||||||
| MT2A | MT2E | |||||
| 输出信号 | 电阻分压器 | 增量编码器 | ||||
| 数据单 | | | ||||

